房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H)の詳細
18Hの丘陵コース。ゆるやかなアンジュレーションから成り、OUTコースはフラットでフェアウェイも広く、のびのびと打てるホールが多い。INコースは若干トリッキーな一面があり、正確なコントロールショットが必要となる。いずれのコースも歳月によって育まれた樹木も豊かで、池の配置など景観にも優れている。
房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H)の基本情報
| ゴルフ場名 | 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H) (ぼうそうかんとりーくらぶおおがみごるふじょう) [略称:房総CC 大上G場] |
|---|---|
| 住所 | 千葉県長生郡睦沢町妙楽寺1262 [千葉県のコース一覧] |
| アクセス | 首都圏中央連絡自動車道 市原鶴舞IC 15km以内 |
| 電話 | 0475-43-0511 |
| 開場 | 1986年10月19日 |
| 評価 | (4.4) 1,242件 |
| 価格帯 | 平日:7,900円~ / 休日:15,200円~ |
| 服装規定 | ゴルフにふさわしい服装でのご来場をお願いいたします。Tシャツ、サンダル、ジーンズ等でのご来場はご遠慮ください。 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 120Y 10打席 |
| 宿泊施設 | あり |
房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H)のコース情報
| 設計者 | 富澤廣親 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 72.2 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,807Y |
| 総面積 | 112万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | フラット |
| データ | 378.2Y/hole |
房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H)の場所・地図
35.3239212 140.2839661
房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H)のコースレート情報
コース組み合わせ:大上アウト×大上イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | チャンピオン | 72.2 | 77.4 | 6,787 | 6,787 |
| ベント | バック | 69.8 | 74.7 | 6,266 | 6,266 |
| ベント | レギュラー | 68.3 | 72.6 | 5,866 | 5,866 |
| ベント | ゴールド | 65.5 | 68.7 | 5,047 | 5,047 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H)のコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENT GRASS | BACK | 406 | 369 | 384 | 482 | 178 | 369 | 375 | 156 | 467 |
| BENT GRASS | CHAMPION | 422 | 405 | 414 | 498 | 195 | 399 | 404 | 168 | 495 |
| BENT GRASS | GOLD | 352 | 268 | 266 | 436 | 85 | 321 | 293 | 113 | 421 |
| BENT GRASS | REGULAR | 388 | 348 | 352 | 461 | 170 | 346 | 346 | 150 | 439 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENT GRASS | BACK | 339 | 516 | 343 | 185 | 373 | 385 | 153 | 369 | 455 |
| BENT GRASS | CHAMPION | 363 | 609 | 363 | 203 | 403 | 406 | 182 | 393 | 485 |
| BENT GRASS | GOLD | 293 | 464 | 297 | 128 | 278 | 264 | 109 | 315 | 381 |
| BENT GRASS | REGULAR | 311 | 493 | 320 | 166 | 349 | 363 | 125 | 348 | 436 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
(4.4) 1,242件

