会津磐梯カントリークラブの詳細
~東北ゴルフ発祥の地と言われる、歴史ある会津磐梯カントリークラブ~
磐越自動車道 磐梯河東ICより約10分、JR会津若松駅・JR猪苗代駅よりお車で約20分と便利な立地となっております。
当クラブは、昭和天皇が大正13年の夏、皇太子殿下が御新婚の同妃殿下と共に鳥狩原へと行啓され、
ゴルフを楽しまれた事に始まり、昭和38年にグランドオープンいたしました。
また同年には、高松宮同妃両殿下がプレーを楽しまれたり、
第50回ふくしま国体記念全国アマチュアゴルフ選手権大会」一般男子の部が開催されなどさまざまな歴史があります。
幸いにも磐梯山に抱かれ猪苗代湖の遠望に恵まれた豊かな自然の中でコースをご提供できる当クラブでは、
いつの時代にもお客様のホスピタリティを感じていただけるクラブでありたいと考えております。
■□■□■□■□交通のご案内■□■□■□■□
【お車でご来場の場合】
★磐越自動車道・磐梯河東 5km以内★
磐越自動車道・磐梯河東IC下車→国道49号線を郡山方面へ約4km
または
磐越自動車道・猪苗代磐梯高原IC下車→国道49号線を会津若松方面へ約12km
【電車でご来場の場合】
[新幹線]
東京駅より郡山駅まで約80分 →JR磐越西線に乗換え
仙台駅より郡山駅まで約40分 →JR磐越西線に乗換え
[JR磐越西線]
郡山駅より猪苗代駅まで約40分・会津若松駅まで約60分
【タクシーご利用の場合】
●JR会津若松駅より約20分
●JR猪苗代駅より約20分
●東山温泉より約30分
●裏磐梯周辺より約40分
皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。
会津磐梯カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 会津磐梯カントリークラブ (あいづばんだいかんとりーくらぶ) [略称:会津磐梯CC] |
|---|---|
| 住所 | 福島県会津若松市河東町八田字大野原62 [福島県のコース一覧] |
| アクセス | 磐越自動車道 磐梯河東IC 5km以内 |
| 電話 | 0242-94-2011 |
| 開場 | 1962年09月15日 |
| 評価 | (5.0) 46件 |
| 価格帯 | 平日:9,660円~ / 休日:12,900円~ |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 200Y 10打席 |
| 宿泊施設 | なし |
会津磐梯カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 陳清水 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 72.6 (OUT・IN・ベント(Mainグリーン) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,756Y |
| 総面積 | 93万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 375.3Y/hole |
会津磐梯カントリークラブの場所・地図
37.5231895 139.9988098
会津磐梯カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.6 | 78.0 | 6,756 | 6,756 |
| ベント | レギュラー | 70.5 | 75.6 | 6,318 | 6,318 |
| ベント | フロント1 | 67.9 | 72.0 | 5,631 | 5,631 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
会津磐梯カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン | バック | 410 | 350 | 220 | 481 | 400 | 168 | 374 | 351 | 483 |
| グリーン | フロント | 347 | 330 | 150 | 445 | 290 | 144 | 335 | 327 | 437 |
| グリーン | レギュラー | 394 | 340 | 194 | 465 | 382 | 156 | 350 | 339 | 465 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | D | |||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン | バック | 430 | 359 | 180 | 455 | 231 | 411 | 428 | 535 | 490 |
| グリーン | フロント | 341 | 325 | 135 | 346 | 154 | 365 | 336 | 405 | 419 |
| グリーン | レギュラー | 410 | 339 | 145 | 405 | 162 | 385 | 414 | 495 | 478 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | D | |||||||
(5.0) 46件

